埋め込みバーコード コード スキャン 1d QR コード読み取りデバイス
▲機器組み込みに適したコンパクトな構造
▲一般的な通信モードは、ほとんどの機器統合要件に適合します
▲メガピクセルと優れた照明の組み合わせ
▲優れたコード読み取り能力
- RV100
- 中国
- 情報スキャン
- 5~7営業日/200個
- RS232、USB (シミュレーションキーボード、シミュレーションシリアルポート)
- 12ヶ月
詳細
特徴 | |
超小型設計。 機器への組み込みが容易な組み込み製品 | 一般的に使用される通信モードをサポートします。 もに申請するセント機器インテおろし金のニーズ |
製品サイズは40mmX37.3mmX25.1mmのみです。 | サポート通信モード: サーシリアルポート、USB (模擬キーボード、模擬シリアルポート); アダプティブさまざまなインターフェース&注意;ケーブル (することがIALポートケーブルとUSBケーブル) |
アプリケーション | ||||
医療検査機器の統合 | ロボットコード読み取り統合 | テスト機器の統合 | セルフサービス端末の統合 | インクジェットコードマッチング |
技術仕様 | |
センサー | 1/4インチCMOS、グローバルシャッター |
画像解像度 | 1280X800 |
取得速度 | 最大72フレーム/秒 |
フォーカシングモード | 固定焦点 |
焦点距離 | 4mm |
視野角 | 48°(水平)&注意; |
トリガーモード | コマンドトリガー; I/O トリガー。連続読み取りモード。キートリガー。誘導モード |
LEDインジケータ | 3個のLEDインジケータライト(電源、読み取り成功、読み取り失敗) |
照明源 | 本体光源:2個のLEDライト(高輝度) 補助光源: 4 個の 導かれたライト(高輝度) |
照明源の色 | 本体光源:&注意;赤色LED、&注意;&注意;補助光源:赤色LED |
照準モード | レーザークロス照準 |
レーザーの安全レベル | クラス2 |
通信モード | RS232、USB (模擬シリアルポート、模擬キーボードポート) |
電源 | 5VDC / USB電源 |
消費電力 | 待機する:1.2W&注意;&注意;&注意; あ平均:&注意;1.75WPそれぞれ:&注意;2W |
動作電流 | スタンバイ: 240mA 平均: 350mA&注意; &注意; Pイク:400mA |
入力信号数 | 1&注意; |
出力信号数 | 2 |
シェル材質 | パソコン+ABS |
重さ | 28g&注意;(ケーブルを除く) |
寸法 (長さ x 幅 x 高さ) | 40mm×37.3mm×25.1mm |
動作温度 | -10~50℃ |
保管温度 | -20~65℃ |
相対湿度 | 5% ~ 95% 結露なし |
耐振動性 | 10~55Hz:複振幅2.5mm/3時間 X、Y、Z方向 |
IPラットg | IP54 |
EMC | EN55032:2015 EN55024:2010 |
認証 | CE、RoHS |
可読コードのシンボル体系 | 国内および国際標準に適合する 1D、2D、およびスタック コード |
最大読み取り精度 | 1次元コード:3mil 2次元コード:5mil |
読書距離と視野&注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意;&注意;単位:んん | ||
バーコード仕様 | 最寄りの | 最果て |
334万 コード128 | 50 | 110 |
500万 コード128 | 40 | 130 |
667万 コード128 | 40 | 140 |
10ミリコード128 | 40 | 160 |
1500万 コード128 | 40 | 190 |
5,000 データマトリックス | 40 | 110 |
667千データマトリックス | 40 | 120 |
1000万のデータマトリックス | 40 | 150 |
15,000 データマトリックス | 40 | 160 |
寸法&注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; 単位:んん |
この文書に記載されている情報は、事前の通知なしに変更される場合があります。この文書の内容は正確であることを保証するために慎重にチェックされていますが、それでもいくつかの誤りが存在する可能性があります。この文書に含まれるデータは環境要因により異なる場合がありますが、ビリン 知能 はこれによって生じるいかなる結果にも責任を負いません。
製品タグ
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)