- 家
- >
- 製品
- >
- バーコードスキャナーリーダーモジュール
- >
バーコードスキャナーリーダーモジュール
1D/2Dバーコードのデコード
電気ピンは他の主流製品と完全な互換性があり、柔軟に交換できます
アルゴリズム - 高速かつ正確な解釈
- ES1200
- 中国
- ODM可
- 5~7営業日/150個
- USB / TTL(オプション)
- 12ヶ月
詳細
画像スキャンエンジン ▏ES1200
特徴:
| デコード能力 | 製品の互換性 |
| 1D / 2D バーコード識別;アリペイ / 微信 支払いをサポート | 電気ピンは以下と完全に互換性がありますフレキシブル向けのその他の主流製品置換 |
| アルゴリズム | 通信モード |
| 高速かつ正確な通訳 | USB / TTL(オプション) |
アプリケーション:
|
|
|
| 分析楽器 | セルフサービス装置 | スキャナーとPDA統合 |
技術データ:
| 性能特性 | ||
| イメージセンサー | 844×640 | |
| 光源 | (エメ) 緑色 導いた; (照明)白色LED | |
| フォーカシングモード | 固定焦点 | |
| ロール/ピッチ/ヨー | 360°、±65°、±65° | |
| 視野角 | 39°(水平)、31°(垂直) | |
| モーショントレランス | >0.4m/秒 | |
| デコード機能 | 国内および国際規格に準拠した読み取り可能な 1D、2D、およびスタック コード | |
| デコード機能 | コーダバー、コード39、Interleaved2of5、NEC2of5、コード93、コード128、GS1-128、UPC-A、UPC-E0、EAN/1月-13、EAN/1月-8、GS1-データバー、PDF417、QR、DM、アステカ | |
| 印刷のコントラスト | 最低20% | |
| デコード範囲 | 400万コード39 | 5-13cm |
| 500万コード39 | 4.5〜15cm | |
| 1300万コード39 | 7.5~40cm | |
| 13mil コード 128 | 6.5-35cm | |
| 2000万 コード128 | 8-42cm | |
| 体格的特徴 | ||
| コミュニケーションインターフェース | USB/TTL(オプション) | |
| 寸法 | 11.5mm×16.5mm×21.2mm | |
| 重さ | 4.5g | |
| 動作電圧 | 3.3-5V | |
| 始動電流 | 220mA | |
| スタンバイ電流 | 165mA | |
| 現在の作業中 | 320mA | |
| ユーザー環境 | ||
| 動作温度 | -20~60℃ | |
| 保管温度 | -30~70℃ | |
| 湿度 | 相対湿度 5% ~ 95%、結露なきこと | |
| 耐衝撃性 | 2000 G、0.7 MS、半正弦、3 軸 | |
| 周囲光耐性 | 0~100,000ルクス | |

製品タグ
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)


